| De Gouden 200 | 2006 | ||
| 1 | DE ROOS | ANN CHRISTY | |
| 2 | BOHEMIAN RHAPSODY | QUEEN | |
| 3 | DANCING QUEEN | ABBA | |
| 4 | SUMMER OF '69 | BRYAN ADAMS | |
| 5 | YOU'RE THE FIRST, THE LAST, MY EVERYTHING | BARRY WHITE | |
| 6 | PARADISE BY THE DASHBOARD LIGHT | MEAT LOAF | |
| 7 | IMAGINE | JOHN LENNON | |
| 8 | CHILD IN TIME | DEEP PURPLE | |
| 9 | AFSCHEID VAN EEN VRIEND | CLOUSEAU | |
| 10 | THE WINNER TAKES IT ALL | ABBA | |
| 11 | MIA | GORKY | |
| 12 | DAAR GAAT ZE | CLOUSEAU | |
| 13 | EENZAAM ZONDER JOU | WILL TURA | |
| 14 | SULTANS OF SWING | DIRE STRAITS | |
| 15 | DAG VREEMDE MAN | ANN CHRISTY | |
| 16 | IT'S NOW OR NEVER | ELVIS PRESLEY | |
| 17 | CHIQUITITA | ABBA | |
| 18 | ZIJ GELOOFT IN MIJ | ANDRE HAZES | |
| 19 | BRIDGE OVER TROUBLED WATER | SIMON & GARFUNKEL | |
| 20 | TESTAMENT | BOUDEWIJN DE GROOT | |
| 21 | APACHE | THE SHADOWS | |
| 22 | THANK YOU FOR THE MUSIC | ABBA | |
| 23 | NON JE NE REGRETTE RIEN | EDITH PIAF | |
| 24 | DU | PETER MAFFAY | |
| 25 | OH CAROL | NEIL SEDAKA | |
| 26 | SANS TOI MA MIE | ADAMO | |
| 27 | CON TE PARTIRO | ANDREA BOCELLI | |
| 28 | ELOISE | BARRY RYAN | |
| 29 | ONLY THE LONELY | ROY ORBISON | |
| 30 | (EVERYTHING I DO) I DO IT FOR YOU | BRYAN ADAMS | |
| 31 | (I CAN'T GET NO) SATISFACTION | THE ROLLING STONES | |
| 32 | LET IT BE | THE BEATLES | |
| 33 | IK WIL JE | DE KREUNERS | |
| 34 | WHO'LL STOP THE RAIN | CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL | |
| 35 | I HAVE A DREAM | ABBA | |
| 36 | I'M SORRY | BRENDA LEE | |
| 37 | VERDRONKEN VLINDER | BOUDEWIJN DE GROOT | |
| 38 | THE RIVER | BRUCE SPRINGSTEEN | |
| 39 | INCH ALLAH | ADAMO | |
| 40 | NO WOMAN NO CRY | BOB MARLEY AND THE WAILERS | |
| 41 | NIGHTS IN WHITE SATIN | THE MOODY BLUES | |
| 42 | GELUKKIG ZIJN | ANN CHRISTY | |
| 43 | THE HOUSE OF THE RISING SUN | THE ANIMALS | |
| 44 | TEARS IN HEAVEN | ERIC CLAPTON | |
| 45 | VOUS PERMETTEZ MONSIEUR | ADAMO | |
| 46 | ONLY YOU | THE PLATTERS | |
| 47 | BORN IN THE U.S.A. | BRUCE SPRINGSTEEN | |
| 48 | PARCE QUE C'EST TOI | AXELLE RED | |
| 49 | HOTEL CALIFORNIA | THE EAGLES | |
| 50 | FERNANDO | ABBA | |
| 51 | COEUR BLESSE | PETULA CLARK | |
| 52 | I'M NOT IN LOVE | 10 CC | |
| 53 | BRIGHT EYES | ART GARFUNKEL | |
| 54 | UNCHAINED MELODY | THE RIGHTEOUS BROTHERS | |
| 55 | PARANOID | BLACK SABBATH | |
| 56 | YESTERDAY | THE BEATLES | |
| 57 | I WANT TO BREAK FREE | QUEEN | |
| 58 | ARE YOU LONESOME TONIGHT | ELVIS PRESLEY | |
| 59 | SENSUALITE | AXELLE RED | |
| 60 | NE ME QUITTE PAS | JACQUES BREL | |
| 61 | DREADLOCK HOLIDAY | 10 CC | |
| 62 | SPANISH EYES | AL MARTINO | |
| 63 | THE LADY IN RED | CHRIS DE BURGH | |
| 64 | THE BEST | TINA TURNER | |
| 65 | WATERLOO | ABBA | |
| 66 | IN DREAMS | ROY ORBISON | |
| 67 | STAIRWAY TO HEAVEN | LED ZEPPELIN | |
| 68 | WHAT'S A WOMAN? | VAYA CON DIOS | |
| 69 | ANOTHER BRICK IN THE WALL | PINK FLOYD | |
| 70 | DOMINO | CLOUSEAU | |
| 71 | SUNDAY BLOODY SUNDAY | U2 | |
| 72 | MA VIE | ALAIN BARRIERE | |
| 73 | I PUT A SPELL ON YOU | CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL | |
| 74 | ONE | U2 | |
| 75 | MUSIC | JOHN MILES | |
| 76 | LOVE ME TENDER | ELVIS PRESLEY | |
| 77 | MAMMA MIA | ABBA | |
| 78 | HEY JUDE | THE BEATLES | |
| 79 | HIGHWAY TO HELL | AC/DC | |
| 80 | HEMELSBLAUW | WILL TURA | |
| 81 | NOTHING ELSE MATTERS | METALLICA | |
| 82 | HAVE YOU EVER SEEN THE RAIN | CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL | |
| 83 | TOTAL ECLIPSE OF THE HEART | BONNIE TYLER | |
| 84 | DANCING IN THE DARK | BRUCE SPRINGSTEEN | |
| 85 | BEAUTIFUL DAY | U2 | |
| 86 | WHOLE LOTTA ROSIE | AC/DC | |
| 87 | HET WERD ZOMER | ROB DE NIJS | |
| 88 | PROUD MARY | CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL | |
| 89 | KRONENBURG PARK | FRANK BOEIJEN | |
| 90 | A WHITER SHADE OF PALE | PROCOL HARUM | |
| 91 | WELTERUSTEN MIJNHEER DE PRESIDENT | BOUDEWIJN DE GROOT | |
| 92 | HELLO MARY LOU | RICKY NELSON | |
| 93 | DENIS | BLONDIE | |
| 94 | MORNING HAS BROKEN | CAT STEVENS | |
| 95 | ANNE | CLOUSEAU | |
| 96 | DE LICHTJES VAN DE SCHELDE | BOBBEJAAN SCHOEPEN | |
| 97 | ANGIE | THE ROLLING STONES | |
| 98 | WITH OR WITHOUT YOU | U2 | |
| 99 | BAD MOON RISING | CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL | |
| 100 | PAINT IT BLACK | THE ROLLING STONES | |
| 101 | RELEASE ME | ENGELBERT HUMPERDINCK | |
| 102 | SMOKE ON THE WATER | DEEP PURPLE | |
| 103 | SUSPICIOUS MINDS | ELVIS PRESLEY | |
| 104 | GREEN GREEN GRASS OF HOME | TOM JONES | |
| 105 | ONE WAY WIND | THE CATS | |
| 106 | BED OF ROSES | BON JOVI | |
| 107 | KNOWING ME KNOWING YOU | ABBA | |
| 108 | TOMBE LA NEIGE | ADAMO | |
| 109 | BLOWIN' IN THE WIND | BOB DYLAN | |
| 110 | PROUD MARY | IKE & TINA TURNER | |
| 111 | GOODNIGHT SAIGON | BILLY JOEL | |
| 112 | DE OUDE MAN EN DE ZEE | DANA WINNER | |
| 113 | LOSING MY RELIGION | R.E.M. | |
| 114 | PRIVATE INVESTIGATIONS | DIRE STRAITS | |
| 115 | HET KAN NIET ZIJN | WILL TURA | |
| 116 | LOLA | THE KINKS | |
| 117 | THE DAY BEFORE YOU CAME | ABBA | |
| 118 | PAPA | STEF BOS | |
| 119 | RADAR LOVE | GOLDEN EARRING | |
| 120 | NOTHING COMPARES TO YOU | SINEAD O'CONNOR | |
| 121 | STREETS OF PHILADELPHIA | BRUCE SPRINGSTEEN | |
| 122 | MAD ABOUT YOU | HOOVERPHONIC | |
| 123 | IN THE GHETTO | ELVIS PRESLEY | |
| 124 | MASSACHUSETTS | THE BEE GEES | |
| 125 | GIGI L'AMOROSO | DALIDA | |
| 126 | SLAAP M'N KIND | BART HERMAN | |
| 127 | SMELLS LIKE TEEN SPIRIT | NIRVANA | |
| 128 | RING, RING, I'VE GOT TO SING | FERRE GRIGNARD | |
| 129 | ALINE | CHRISTOPHE | |
| 130 | TAKE A CHANCE ON ME | ABBA | |
| 131 | THE SOUND OF SILENCE | SIMON & GARFUNKEL | |
| 132 | ROCK AROUND THE CLOCK | BILL HALEY & HIS COMETS | |
| 133 | HURT | TIMI YURO | |
| 134 | DROMEN ZIJN BEDROG | MARCO BORSATO | |
| 135 | NOBELPRIJS | CLOUSEAU | |
| 136 | MES MAINS SUR TES HANCHES | ADAMO | |
| 137 | IT'S MY LIFE | BON JOVI | |
| 138 | SUZIE Q | CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL | |
| 139 | ALBATROSS | FLEETWOOD MAC | |
| 140 | GEEF DE KINDEREN DE WERELD | DANA WINNER | |
| 141 | TIM | WIM DE CRAENE | |
| 142 | THE POWER OF LOVE | CELINE DION | |
| 143 | PURPLE RAIN | PRINCE | |
| 144 | HOW YOU GONNA SEE ME NOW | ALICE COOPER | |
| 145 | TICKET TO HEAVEN | DIRE STRAITS | |
| 146 | SHE'S ALWAYS A WOMAN | BILLY JOEL | |
| 147 | WHAT'S UP | 4 NON BLONDES | |
| 148 | UNA LACRIMA SUL VISO | BOBBY SOLO | |
| 149 | ANGELS | ROBBIE WILLIAMS | |
| 150 | RAMONA | THE BLUE DIAMONDS | |
| 151 | MY WAY | FRANK SINATRA | |
| 152 | LA PALOMA | FREDDY QUINN | |
| 153 | DOWN ON THE CORNER | CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL | |
| 154 | QUAND LES ROSES | ADAMO | |
| 155 | I CAN'T STOP LOVING YOU | RAY CHARLES | |
| 156 | NUTBUSH CITY LIMITS | IKE & TINA TURNER | |
| 157 | WONDERFUL TONIGHT | ERIC CLAPTON | |
| 158 | THE YOUNG ONES | CLIFF RICHARD | |
| 159 | VINCENT | DON MCLEAN | |
| 160 | PASTORALE | LIESBETH LIST & RAMSES SHAFFY | |
| 161 | IK HOU VAN JOU | DANA WINNER | |
| 162 | LA VIE EN ROSE | EDITH PIAF | |
| 163 | THE NAME OF THE GAME | ABBA | |
| 164 | N'EST-CE PAS MERVEILLEUX | ADAMO | |
| 165 | HERINNERINGEN | MARVA | |
| 166 | OH, PRETTY WOMAN | ROY ORBISON | |
| 167 | JAILHOUSE ROCK | ELVIS PRESLEY | |
| 168 | TOUS LES GARCONS ET LES FILLES DE MON AGE | FRANCOISE HARDY | |
| 169 | RIVERS OF BABYLON | BONEY M | |
| 170 | NIKITA | ELTON JOHN | |
| 171 | RIDERS ON THE STORM | THE DOORS | |
| 172 | DIANA | PAUL ANKA | |
| 173 | MANDY | BARRY MANILOW | |
| 174 | DOLCE PAOLA | ADAMO | |
| 175 | KENNEDY BOULEVARD | AXELLE RED | |
| 176 | BANGER HART | ROB DE NIJS | |
| 177 | CANDLE IN THE WIND '97 | ELTON JOHN | |
| 178 | MY SWEET LORD | GEORGE HARRISON | |
| 179 | MY HEART WILL GO ON | CELINE DION | |
| 180 | ZEVEN ANJERS, ZEVEN ROZEN | WILLY SOMMERS | |
| 181 | KNOCKIN' ON HEAVEN'S DOOR | GUNS 'N' ROSES | |
| 182 | BELFAST CHILD | SIMPLE MINDS | |
| 183 | A FOREST | THE CURE | |
| 184 | DISTANT DRUMS | JIM REEVES | |
| 185 | ZONDAG | ROB DE NIJS | |
| 186 | STRANGERS IN THE NIGHT | FRANK SINATRA | |
| 187 | ALWAYS ON MY MIND | ELVIS PRESLEY | |
| 188 | RIVER DEEP, MOUNTAIN HIGH | IKE & TINA TURNER | |
| 189 | LES FILLES DU BORD DE MER | ARNO | |
| 190 | PUT YOUR HEAD ON MY SHOULDER | PAUL ANKA | |
| 191 | SPACE ODDITY | DAVID BOWIE | |
| 192 | TAKE ON ME | A-HA | |
| 193 | SEVEN HORSES IN THE SKY | THE PEBBLES | |
| 194 | WHEN THE LADY SMILES | GOLDEN EARRING | |
| 195 | BLUEBERRY HILL | FATS DOMINO | |
| 196 | BORN TO RUN | BRUCE SPRINGSTEEN | |
| 197 | ZONDAGMIDDAG LILIAN | LOUIS NEEFS | |
| 199 | DAYDREAM | THE WALLACE COLLECTION | |
| 199 | BAILA SEXY THING | ZUCCHERO | |
| 200 | N'OUBLIEZ JAMAIS | JOE COCKER |

