Radio 2 NL is toe aan tiende 'Top 2000' (2008)
De Top 2000 bestaat 10 jaar en dit jubileum wordt gevierd met een indrukwekkende editie van het evenement rondom de 2000 meest favoriete platen van de Radio 2 luisteraar.
Jubileum Top 2000 is algemeen tussenklassement van miljoenen stemmen
De afgelopen negen jaar werden ruim 7,1 miljoen stemmen geteld. Al deze stemmen zijn bij elkaar opgeteld en vormen de basis voor deze eerste jubileum Top 2000. Radio 2 zendt de tiende editie van de Top 2000 traditiegetrouw uit van vrijdag 26 tot en met woensdag 31 december 2008.
Het televisieprogramma De Top 2000 Trapt Af op zaterdag 6 december 2008 bij de NPS op Nederland 3. Dit program is het startschot van de December Top 2000 Maand.
In 'Top 2000 a gogo' schijnen Matthijs van Nieuwkerk en Leo Blokhuis op hun eigen manier van vrijdag 26 tot en met woensdag 31 december 2008 hun licht op de Top 2000.
De presentatie van de Radio 2 Top 2000 is in handen van Bert Haandrikman, Bert Kranenbarg, Daniël Dekker, Frits Spits, Hans Schiffers, Jan Willem Roodbeen, Ron Stoeltie, Sander de Heer en Stefan Stasse.
Top 2000 Finale besluit op 31 december 2008 op Radio 2.NL en Nederland 3 het jaar en de jubileumeditie van de Top 2000.
Het draaiboek van Frits Spits
Hier de lijst met de zestig favoriete liedjes van Frits Spits.
De 60 songs worden uitvoerig besproken in zijn 'draaiboek': Zestig strepen
'De soundtrack van mijn leven'


Billy Joel staat met Goodnight Saigon op de eerste plaats van de Eighties Top 100 van Radio 2. Old and Wise van Alan Parsons Project en The River van Bruce Springsteen eindigden op de tweede en derde plaats.
80s Top 100
| 1 | Billy Joel | Goodnight Saigon |
| 2 | Alan Parsons Project | Old and wise |
| 3 | Bruce Springsteen | The river |
| 4 | ABBA | The day before you came |
| 5 | Bette Midler | The rose |
| 6 | ABBA | The winner takes it all |
| 7 | Dire Straits | Brothers in arms |
| 8 | Toto | Africa |
| 9 | Amazing Stroopwafels | Oude Maasweg |
| 10 | Cure | A forest |
| 11 | Klein Orkest | Over de muur |
| 12 | Dire Straits | Private investigations |
| 13 | Falco | Jeanny |
| 14 | Queen | Who wants to live forever |
| 15 | Alphaville | Forever young |
| 16 | AHA | Take on me |
| 17 | Ultravox | Vienna |
| 18 | Simple Minds | Belfast child |
| 19 | U2 | Sunday bloody sunday |
| 20 | Dire Straits | Telegraph road |
| 21 | Queen | I want to break free |
| 22 | Golden Earring | When the lady smiles |
| 23 | Marillion | Kayleigh |
| 24 | Bangles | Eternal flame |
| 25 | Paul Simon | Graceland |
| 26 | Genesis | Mama |
| 27 | Bruce Springsteen | Dancing in the dark |
| 28 | U2 | With or without you |
| 29 | Frank Boeijen Groep | Kronenburg Park |
| 30 | Eric Clapton | Wonderful tonight |
| 31 | Yes | Owner of a lonely heart |
| 32 | Simple Minds | Don't you (Forget about me) |
| 33 | Bruce Springsteen | Born in the USA |
| 34 | ZZ Top | Gimme all your lovin' |
| 35 | Fleetwood Mac | Sara |
| 36 | O.M.D. | Maid of Orleans |
| 37 | U2 | I still haven't found what I'm looking for |
| 38 | Europe | The final countdown |
| 39 | Barbra Streisand | Woman in love |
| 40 | Sinead O'Connor | Troy |
| 41 | Phil Collins | In the air tonight |
| 42 | Kate Bush & Peter Gabriel | Don't give up |
| 43 | U2 | The unforgettable fire |
| 44 | Chris De Burgh | The lady in red |
| 45 | Billy Joel | Leningrad |
| 46 | Freddie Mercury & Montserrat Caballé | Barcelona |
| 47 | Foreigner | I want to know what love is |
| 48 | Alan Parsons Project | Eye in the sky |
| 49 | Nena | 99 Luftballons |
| 50 | Van Morrison | Have I told you lately |
| 51 | Queen | Radio ga ga |
| 52 | Bruce Springsteen | My home town |
| 53 | Kinks | Lola (live) |
| 54 | Sting | Fragile |
| 55 | Cock Robin | The promise you made |
| 56 | U2 | Bad |
| 57 | Waterboys | The whole of the moon |
| 58 | Blue Nile | Tinseltown in the rain |
| 59 | Bob Seger & The Silver Bullet Band | Against the wind |
| 60 | Prince & the Revolution | Purple rain |
| 61 | David Bowie & Queen | Under pressure |
| 62 | Don Henley | The boys of summer |
| 63 | Golden Earring | Twilight zone |
| 64 | U2 | Pride (In the name of love) |
| 65 | Goede Doel | België |
| 66 | Bonnie Tyler | Total eclipse of the heart |
| 67 | Cliff Richard & The Young Ones | Living doll |
| 68 | De Dijk | Mag het licht uit |
| 69 | Men At Work | Down under |
| 70 | Herbert Gronemeyer | Halt mich |
| 71 | Michael Jackson | Thriller |
| 72 | Bruce Springsteen | I'm on fire |
| 73 | Duran Duran | The reflex |
| 74 | Talk Talk | Such a shame |
| 75 | Elton John | Nikita |
| 76 | Crowded House | Don't dream it's over |
| 77 | Mike Oldfield & Maggie Reilly | Moonlight shadow |
| 78 | Zucchero Fornaciari | Senza una donna |
| 79 | Blues Brothers | Everybody needs somebody to love |
| 80 | Bon Jovi | Living on a prayer |
| 81 | Boudewijn de Groot | Tip van de sluier |
| 82 | Chris Rea | Josephine |
| 83 | U2 | Where the streets have no name |
| 84 | Bronski Beat | Smalltown boy |
| 85 | Clannad | Theme from 'Harry's game' |
| 86 | Neil Young | Rockin' in the free world |
| 87 | Emerson, Lake & Palmer | Peter Gunn Theme |
| 88 | Lionel Richie | Hello |
| 89 | Dexy's Midnight Runners | Come on Eileen |
| 90 | Fischer Z | So long |
| 91 | George Michael | Careless whisper |
| 92 | Michael Jackson | Billie Jean |
| 93 | Guns n' Roses | Sweet child o'mine |
| 94 | Peter Gabriel | Biko |
| 95 | Supertramp | It's raining again |
| 96 | Dire Straits | Money for nothing |
| 97 | Alan Parsons Project | The turn of a friendly card |
| 98 | Bee Gees | You win again |
| 99 | Joe Jackson | Is she really going out with him (live) |
| 100 | Bryan Adams | Run to you |
Top 100 Albums - Radio 2 Nl -(2008)
1. Eagles - Hotel California

2. Fleetwood Mac - Rumours
3. Crosby, Stills, Nash and Young - Deja Vu
De Seventies Top 100 (2008) van Radio 2 NL1
Eagles
Hotel California
2
Deep Purple
Child in time
3
Queen
Bohemian rhapsody
4
Beatles
Let it be
5
Led Zeppelin
Stairway to heaven
6
Doors
Riders on the storm
7
Golden Earring
Radar love
8
Meat Loaf & Ellen Foley
Paradise by the dashboard light
9
Dire Straits
Sultans of swing
10
Creedence Clearwater Revival
I put a spell on you
De Nederlandstalige Top 100 via Radio 2 Nl (2008)
| 1 | Boudewijn de Groot | Avond | 1997 |
| 2 | Ramses Shaffy & Liesbeth List | Pastorale | 1969 |
| 3 | Klein Orkest | Over de muur | 1984 |
| 4 | Wim Sonneveld | Het dorp | 1974 |
| 5 | Amazing Stroopwafels | Oude Maasweg | 1982 |
| 6 | Guus Meeuwis | Brabant | 2003 |
| 7 | Stef Bos | Papa | 1991 |
| 8 | Frans Halsema | Voor haar | 1977 |
| 9 | Frank Boeijen Groep | Kronenburg park | 1985 |
| 10 | Henk Westbroek | Zelfs je naam is mooi | 1998 |
Lees meer "De Nederlandstalige Top 100 via Radio 2 Nl (2008)" »
De Top 80 via Radio 2.NL (editie Juni 2007)
| 1 | Billy Joel | Goodnight Saigon | 1983 |
| 2 | Dire Straits | Private investigations | 1982 |
| 3 | Alan Parsons Project | Old and wise | 1982 |
| 4 | Bruce Springsteen | The river | 1981 |
| 5 | Dire Straits | Brothers in arms | 1988 |
| 6 | Cure | A forest | 1980 |
| 7 | Bette Midler | The rose | 1980 |
| 8 | ABBA | The winner takes it all | 1980 |
| 9 | U2 | With or without you | 1987 |
| 10 | Klein Orkest | Over de muur | 1984 |
| 11 | Queen | Who wants to live forever | 1986 |
| 12 | Falco | Jeanny | 1986 |
| 13 | Amazing Stroopwafels | Oude Maasweg | 1982 |
| 14 | Toto | Africa | 1982 |
| 15 | Golden Earring | When the lady smiles | 1984 |
| 16 | U2 | Sunday bloody sunday | 1985 |
| 17 | Marillion | Kayleigh | 1985 |
| 18 | Frank Boeijen Groep | Kronenburg park | 1985 |
| 19 | Eric Clapton | Wonderful tonight | 1988 |
| 20 | ABBA | The day before you came | 1982 |
| 21 | Queen | I want to break free | 1984 |
| 22 | Ultravox | Vienna | 1981 |
| 23 | Fleetwood Mac | Sara | 1980 |
| 24 | Genesis | Mama | 1983 |
| 25 | Simple Minds | Belfast child | 1989 |
| 26 | Alphaville | Forever young | 1984 |
| 27 | U2 | I still haven't found what I'm looking for | 1987 |
| 28 | Bruce Springsteen | Born in the USA | 1985 |
| 29 | Paul Simon | Graceland | 1987 |
| 30 | Phil Collins | In the air tonight | 1981 |
| 31 | Europe | The final countdown | 1986 |
| 32 | Bruce Springsteen | Dancing in the dark | 1984 |
| 33 | Kate Bush & Peter Gabriel | Don't give up | 1986 |
| 34 | Chris De Burgh | The lady in red | 1986 |
| 35 | Foreigner | I want to know what love is | 1984 |
| 36 | Simple Minds | Don't you (Forget about me) | 1985 |
| 37 | U2 | The unforgettable fire | 1985 |
| 38 | Prince & the Revolution | Purple rain | 1984 |
| 39 | AHA | Take on me | 1985 |
| 40 | Barbra Streisand | Woman in love | 1980 |
| 41 | De Dijk | Mag het licht uit | 1987 |
| 42 | Golden Earring | Twilight zone | 1982 |
| 43 | Bon Jovi | Living on a prayer | 1986 |
| 44 | Dire Straits | Telegraph road | 1982 |
| 45 | O.M.D. | Maid of Orleans | 1982 |
| 46 | Fischer Z | So long | 1980 |
| 47 | Nena | 99 Luftballons | 1983 |
| 48 | Elton John | Nikita | 1985 |
| 49 | Cock Robin | The promise you made | 1986 |
| 50 | Dire Straits | Walk of life | 1985 |
| 51 | U2 | Where the streets have no name | 1987 |
| 52 | Bruce Springsteen | I'm on fire | 1985 |
| 53 | Yes | Owner of a lonely heart | 1983 |
| 54 | Don Henley | The boys of summer | 1985 |
| 55 | Queen | Radio ga ga | 1984 |
| 56 | Bangles | Eternal flame | 1989 |
| 57 | Phil Collins | Against all odds (Take a look at me now) | 1984 |
| 58 | André Hazes | Zij gelooft in mij | 1981 |
| 59 | Doe Maar | 32 jaar (Sinds een dag of twee) | 1981 |
| 60 | Sting | Fragile | 1988 |
| 61 | Cliff Richard & Young Ones | Living doll | 1986 |
| 62 | U2 | Pride (In the name of love) | 1984 |
| 63 | Bonnie Tyler | Total eclipse of the heart | 1983 |
| 64 | Sinead O'Connor | Troy | 1987 |
| 65 | Freddie Mercury & Montserrat Caballé | Barcelona | 1987 |
| 66 | Blues Brothers | Everybody needs somebody to love | 1989 |
| 67 | Emerson, Lake & Palmer | Peter Gunn Theme | 1980 |
| 68 | Van Morrison | Have I told you lately | 1989 |
| 69 | Alan Parsons Project | Eye in the sky | 1982 |
| 70 | Billy Joel | Leningrad | 1989 |
| 71 | De Dijk | Bloedend hart | 1982 |
| 72 | Michael Jackson | Thriller | 1983 |
| 73 | David Bowie & Queen | Under pressure | 1981 |
| 74 | Mike Oldfield & Maggie Reilly | Moonlight shadow | 1983 |
| 75 | Lionel Richie | Hello | 1984 |
| 76 | Police | Every breath you take | 1983 |
| 77 | Dire Straits | Money for nothing | 1985 |
| 78 | Blue Nile | Tinseltown in the rain | 1984 |
| 79 | Bruce Springsteen | My home town | 1986 |
| 80 | Dexy's Midnight Runners | Come on Eileen | 1982 |



