Top 70 van de jaren 70
ABBA en Creedence Clearwater Revival zijn top bij Radio 2!
Vrijdag 2 november 2007, eindigde bij VRT Radio 2 de week van de jaren 70 met als climax: ‘De Top 70 van de jaren 70’. Guy De Pré en Wouter Landuyt draaiden van 12 tot 17 uur, de 70 favoriete singles uit die periode – een lijst volledig door Radio 2-luisteraars samengesteld. Dit is de ultieme top 10.
De top 10
De hele week lang konden de luisteraars van Radio 2 genieten van muziek uit de jaren 70. Dit jaar stonden de topbands uit die periode centraal. En dat laat zich merken in het resultaat van de Top 70. Abba eindigt met 5 noteringen, Creedence Clearwater Revival met 3. Maar het is Queen die met de eerste plaats gaat lopen. ‘Bohemian Rhapsody’ stoot ‘Dancing Queen’ van ABBA van de troon. Hierbij de ultieme top 10:
1 |
3 |
Bohemian Rhapsody |
Queen |
2 |
2 |
You're the first, the last, my everything |
Barry White |
3 |
1 |
Dancing Queen |
ABBA |
4 |
6 |
Paradise by the dashboard light |
Meat Loaf |
5 |
7 |
Child in time |
Deep Purple |
6 |
8 |
Sultans of Swing |
Dire Straits |
7 |
5 |
Du |
Peter Maffay |
8 |
33 |
Who'll stop the rain |
Creedence Clearwater Revival |
9 |
11 |
Hotel California |
The Eagles |
10 |
4 |
Aan mijn darling |
Will Tura |
TOP 70 2007
| 1 | Bohemian Rhapsody | Queen | ||
| 2 | You're the first, the last, my everything | Barry White | ||
| 3 | Dancing Queen | ABBA | ||
| 4 | Paradise by the dashboard light | Meat Loaf | ||
| 5 | Child in time | Deep Purple | ||
| 6 | Sultans of Swing | Dire Straits | ||
| 7 | Du | Peter Maffay | ||
| 8 | Who'll stop the rain | Creedence Clearwater Revival | ||
| 9 | Hotel California | The Eagles | ||
| 10 | Aan mijn darling | Will Tura | ||
| 11 | Dyna-mite | Mud | ||
| 12 | Imagine | John Lennon | ||
| 13 | Het werd zomer | Rob De Nijs | ||
| 14 | Have you ever seen the rain | Creedence Clearwater Revival | ||
| 15 | Stayin' Alive | The Bee Gees | ||
| 16 | Whole lotta Rosie | AC/DC | ||
| 17 | Bridge over troubled water | Simon & Garfunkel | ||
| 18 | Tiger feet | Mud | ||
| 19 | Stairway to heaven | Led Zeppelin | ||
| 20 | Let it be | The Beatles | ||
| 21 | We don't talk anymore | Cliff Richard | ||
| 22 | Chiquitita | ABBA | ||
| 23 | Gigi l'amoroso | Dalida | ||
| 24 | Love Hurts | Nazareth | ||
| 25 | The wonder of you | Elvis Presley | ||
| 26 | Ballroom blitz | The Sweet | ||
| 27 | Born to be alive | Patrick Hernandez | ||
| 28 | Perfect day | Lou Reed | ||
| 29 | Paranoid | Black Sabbath | ||
| 30 | Sebastian | Steve Harley & Cockney Rebel | ||
| 31 | Houten kop | Zjef Vanuytsel | ||
| 32 | Always on my mind | Elvis Presley | ||
| 33 | Crazy Horses | The Osmonds | ||
| 34 | Dona Carmela | Will Tura | ||
| 35 | Ti amo | Umberto Tozzi | ||
| 36 | How you gonna see me now | Alice Cooper | ||
| 37 | Music | John Miles | ||
| 38 | Laat me nu toch niet alleen | Johan Verminnen | ||
| 39 | Una paloma blanca | George Baker Selection | ||
| 40 | Let the music play | Barry White | ||
| 41 | Fernando | ABBA | ||
| 42 | Sugar baby love | The Rubettes | ||
| 43 | You ain't seen nothing yet | Bachman Turner Overdrive | ||
| 44 | Morning has broken | Cat Stevens | ||
| 45 | I'm on fire | 5.000 Volts | ||
| 46 | Dreadlock holiday | 10 CC | ||
| 47 | C'est ma vie | Adamo | ||
| 48 | A horse with no name | America | ||
| 49 | You see the trouble with me | Barry White | ||
| 50 | Piano man | Billy Joel | ||
| 51 | Wat je diep treft | Will Tura | ||
| 52 | The logical song | Supertramp | ||
| 53 | Band on the run | Wings | ||
| 54 | Hopelessly devoted to you | Olivia Newton-John | ||
| 55 | My sweet lord | George Harrison | ||
| 56 | Angeleyes | ABBA | ||
| 57 | Ich bin wie du | Marianne Rosenberg | ||
| 58 | Up around the bend | Creedence Clearwater Revival | ||
| 59 | Weekend | Earth & Fire | ||
| 60 | Bright eyes | Art Garfunkel | ||
| 61 | Angie | The Rolling Stones | ||
| 62 | Une belle histoire | Michel Fugain | ||
| 63 | Rozane | Wim De Craene | ||
| 64 | Roll over lay down | Status Quo | ||
| 65 | Zeven anjers, zeven rozen | Willy Sommers | ||
| 66 | Voulez-vous | ABBA | ||
| 67 | Un canto a Galicia | Julio Iglesias | ||
| 68 | Born to run | Bruce Springsteen & E. Street Band | ||
| 69 | December '63 | The Four Seasons | ||
| 70 | I was made for loving you | Kiss | ||
| VERDWENEN | ||||
| One way wind | The Cats | |||
| Ik ben verliefd op jou | Paul Severs | |||
| Samba pa ti | Santana | |||
| I will survive | Gloria Gaynor | |||
| Satisfaction | The Rolling Stones | |||
| Mississippi | Pussycat | |||
| Another brick in the wall | ||||









