Top 75 van de Klassieke Muziek 2006
Klara's Top 75 van de klassieke muziek.
Op zaterdag 18 november 2006 bracht Klara tussen 7 en 18 uur de énige échte megahitlijst aller tijden: de top 75 van de klassieke muziek.
Het resultaat van alle inzendingen kon u beluisteren op zaterdag 18 november 2006 tijdens een unieke marathonuitzending.
de top 10
10 Ludwig van Beethoven Symfonie nr. 9 "Koorsymfonie" 176
9 Wolfgang Amadeus Mozart Die Zaüberflöte 187
8 Gabriel Fauré "Pie Jesu" uit "Requiem" 192
7 Wolfgang Amadeus Mozart Klarinetconcerto 205
6 Sergei Rachmaninov Pianoconcerto nr.3 207
5 Ludwig van Beethoven Pianoconcerto nr. 5 "Keizersconcerto" 213
4 Giovanni Battista Pergolesi Stabat mater 241
3 Wolfgang Amadeus Mozart Requiem 321
2 Johann Sebastian Bach Suites voor cello solo BWV1007-1012 328
1 Johann Sebastian Bach Mattheuspassie BWV 244 534
Klara's Top 75
| plaats | id | componist | titel | stemmen |
| 150 | 99 | Amilcare Ponchielli | Dans van de Uren | 4 |
| 149 | 125 | Robert Schumann | Symfonie nr. 3 Rheinische | 8 |
| 148 | 120 | Franz Schubert | Ouverture Rosamunde | 8 |
| 147 | 68 | Joseph Haydn | Sonata No. 59 Hob. XVI/49 "Genzinger" | 10 |
| 146 | 57 | Michael Glinka | Ouverture "Ruslan en Ludmilla" | 12 |
| 145 | 126 | Robert Schumann | Kinderszenenen | 13 |
| 144 | 108 | Maurice Ravel | La Valse | 15 |
| 143 | 85 | Lodewijk Mortelmans | t Wielewaalt en 't leeuwerkt | 15 |
| 142 | 111 | Ottorino Resphighi | Antiche danze ed arie | 16 |
| 141 | 29 | Robert Schumann | Märchenerzählungen | 16 |
| 140 | 33 | Max Bruch | Schotse fantasie | 17 |
| 139 | 60 | Edvard Grieg | Pianoconcerto in a | 18 |
| 138 | 102 | Sergei Prokofjev | Luitenant Kijé Suite | 18 |
| 137 | 138 | Georg Philipp Telemann | Wassermusik 'Hamburger Ebb und Flut" | 19 |
| 136 | 71 | Edouard Lalo | Symphonie espagnole | 19 |
| 135 | 35 | Emmanuel Chabrier | España | 19 |
| 134 | 101 | Sergei Prokofjev | Klassieke symfonie | 20 |
| 133 | 91 | Wolfgang Amadeus Mozart | Pianosonate KV 331 Alla turca | 20 |
| 132 | 107 | Sergei Rachmaninov | Vocalise | 20 |
| 131 | 145 | Giuseppe Verdi | Sempre libera | 20 |
| 130 | 142 | Ralph Vaughan Williams | Fantasia on Greensleeves | 21 |
| 129 | 77 | Pietro Mascagni | Intermezzo uit Cavalleria rusticana: | 21 |
| 128 | 106 | Sergei Rachmaninov | Symfonie nr.2 | 22 |
| 127 | 132 | Bedrich Smetana | Mijn Vaderland | 23 |
| 126 | 34 | Joseph-Marie Canteloube | Chants d'Auvergne | 24 |
| 125 | 56 | Paul Gilson | De Zee | 24 |
| 124 | 82 | Claudio Monteverdi | Se dolce 'l tormento | 24 |
| 123 | 124 | Robert Schumann | Dichterliebe | 25 |
| 122 | 39 | Arcangelo Corelli | Concerto per la Notte di Natale (Kerstconcerto) | 26 |
| 121 | 1 | Richard Addinsell | Warsaw Concerto | 26 |
| 120 | 100 | Francis Poulenc | Concerto voor twee piano's | 26 |
| 119 | 47 | Paul Dukas | De leerling tovenaar | 27 |
| 118 | 116 | Gioacchino Rossini | Ouverture Wilhelm Tell | 27 |
| 117 | 72 | Franz Liszt | Hongaarse Rhapsodie nr. 1 | 27 |
| 116 | 66 | Joseph Haydn | Symfonie nr. 94 "Met de paukenslag" | 27 |
| 115 | 146 | Antonio Vivaldi | Concerto per molti strumenti | 28 |
| 114 | 118 | Camille Saint-Saëns | Symfonie nr. 3 'Orgelsymfonie' | 28 |
| 113 | 97 | Giovanni Pierluigi da Palestrina | Missa Papae Marcelli | 29 |
| 112 | 127 | Heinrich Schütz | Psalmen Davids | 29 |
| 111 | 31 | Benjamin Britten | Serenade voor tenor, hoorn en strijkers | 29 |
| 110 | 21 | Peter Benoit | Concerto voor fluit en orkest | 29 |
| 109 | 73 | Franz Liszt | Liebestraum | 30 |
| 108 | 53 | César Franck | Vioolsonate in A | 30 |
| 107 | 149 | Richard Wagner | Lohengrin: Bruidskoor | 30 |
| 106 | 67 | Joseph Haydn | Trompetconcerto in Es | 31 |
| 105 | 25 | Jan Blockx | Vlaamse Dansen | 33 |
| 104 | 135 | Richard Strauss | Also sprach Zarathustra | 33 |
| 103 | 40 | Arcangelo Corelli | Sonata "La Follia" | 33 |
| 102 | 36 | Marc-Antoine Charpentier | Te Deum | 34 |
| 101 | 79 | Felix Mendelssohn | Ouverture Midzomernachtsdroom | 34 |
| 100 | 41 | August De Boeck | Dahomeesche rapsodie | 34 |
| 99 | 42 | Manuel De Falla | Nachten in Spaanse tuinen | 35 |
| 98 | 54 | César Franck | Panis Angelicus | 35 |
| 97 | 94 | Johannes Ockegem | Deo Gratias | 36 |
| 96 | 78 | Jules Massenet | Méditation uit Thaïs: | 36 |
| 95 | 128 | Jean Sibelius | Finlandia | 36 |
| 94 | 115 | Gioacchino Rossini | Barbier van Sevilla: Una voce poco fà | 37 |
| 93 | 51 | Gabriel Fauré | Pavane | 40 |
| 92 | 70 | Aram Katsjatoerian | Sabeldans | 40 |
| 91 | 30 | Benjamin Britten | Young Person's Guide to the Orchestra | 40 |
| 90 | 113 | Nikolaj Rimsky-Korsakov | Vlucht van de hommel | 41 |
| 89 | 93 | Wolfgang Amadeus Mozart | Symfonie nr. 40 | 41 |
| 88 | 143 | Ralph Vaughan Williams | The lark ascending | 41 |
| 87 | 62 | George Frideric Handel | Arrival of the Queen of Sheba | 42 |
| 86 | 65 | Joseph Haydn | The Seasons | 44 |
| 85 | 141 | Peter Tsjaikofski | Symfonie nr. 6 Pathétique | 44 |
| 84 | 46 | Josquin Desprez | Stabat Mater | 47 |
| 83 | 112 | Nikolaj Rimsky-Korsakov | Shéhérazade | 47 |
| 82 | 122 | Franz Schubert | Symfonie nr. 8 "De Onvoltooide" | 48 |
| 81 | 2 | Isaac Albeniz | Asturias (gitaarversie) | 49 |
| 80 | 26 | Johannes Brahms | Hongaarse dans nr. 5 in g | 49 |
| 79 | 133 | Johann Strauss | An der schönen blauen Donau | 51 |
| 78 | 137 | Thomas Tallis | "Spem in Alium" - motet voor 40 stemmen | 52 |
| 77 | 117 | Camille Saint-Saëns | Carnaval des Animaux | 52 |
| 76 | 20 | Peter Benoit | Fantasie nr. 3 voor piano | 52 |
| 75 | 69 | Gustav Holst | De Planeten | 52 |
| 74 | 45 | Leo Délibes | Bloemenduet uit Lakmé | 53 |
| 73 | 123 | Franz Schubert | Ave Maria (Ellens Gesang nr. 3) | 53 |
| 72 | 37 | Frédéric Chopin | Minutenwals opus 64 nr. 1 | 54 |
| 71 | 22 | Hector Berlioz | Symphonie fantastique | 54 |
| 70 | 81 | Modest Moessorgski | Schilderijententoonstelling | 55 |
| 69 | 50 | Edward Elgar | Enigma Variaties |










