Nieuw luistercijfer record voor Radio Veronica
Radio Veronica heeft met een marktaandeel van 5,9% een nieuw luistercijfer record gevestigd. Nog nooit was het marktaandeel van het radiostation met de beste 80’s & 90’s hits zo hoog. Dit blijkt uit de vandaag bekendgemaakte cijfers van onderzoeksbureau Intomart GFK over de periode september/oktober 2006.
Algemeen Directeur Carlo de Boer: “Radio Veronica blijft maar doorstijgen. Vorige meetperiode waren we de grootste stijger in radioland en nu dit nieuwe luistercijfer record. Dat belooft wat voor komende periode, want de Veronica Top 1000 Allertijden moet er nog aankomen.”
Nederlandse luistercijfers voor september-oktober 2006
| Totaal 10+ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Luisterdichtheid | Marktaandeel | ||||
| zender | augustus-september 2006 | september-oktober 2006 | augustus-september 2006 | september-oktober 2006 | |
| Totaal | 17.0% | 18.0% | 100.0% | 100.0% | |
| ORN Radio | 2.6% | 2.6% | 15.2% | 14.3% | |
| Radio 538 | 2.0% | 2.2% | 11.7% | 11.9% | |
| Radio 2 | 1.8% | 1.9% | 10.7% | 10.8% | |
| Sky Radio 101 FM | 1.6% | 1.8% | 9.4% | 10.0% | |
| Radio 3FM | 1.3% | 1.4% | 7.9% | 8.0% | |
| Radio 1 | 1.3% | 1.3% | 7.5% | 7.0% | |
| Overige zenders | 1.2% | 1.3% | 6.9% | 7.0% | |
| Q-Music | 1.1% | 1.1% | 6.3% | 6.3% | |
| Radio Veronica | 0.9% | 1.1% | 5.5% | 5.9% | |
| Radio 10 Gold | 0.8% | 0.8% | 4.9% | 4.5% | |
| CRN | 0.4% | 0.4% | 2.2% | 2.3% | |
| Caz! | 0.3% | 0.3% | 2.0% | 1.9% | |
| Radio 4 | 0.3% | 0.3% | 1.8% | 1.8% | |
| Classic FM | 0.3% | 0.3% | 1.7% | 1.7% | |
| Arrow Classic Rock | 0.2% | 0.3% | 1.4% | 1.5% | |
| Slam!FM | 0.2% | 0.3% | 1.5% | 1.4% | |
| Radio 5 | 0.2% | 0.2% | 1.0% | 1.1% | |
| RTL FM | 0.2% | 0.2% | 1.4% | 1.0% | |
| Arrow Jazz FM | 0.1% | 0.1% | 0.5% | 0.5% | |
| BNR Nieuws Radio | 0.1% | 0.1% | 0.4% | 0.4% | |
| Kink FM | 0.1% | 0.1% | 0.4% | 0.4% | |
| Bron: CLO Luisteronderzoek Intomart GfK | |||||










